UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-567)
19
mayo
2025
mayo 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
7 0 0 10

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 4 9 9 10 7 9 3 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 3 7 3 8 2 1 0 0
Tesis dirigidas 1 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 0 0 0 1 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 0 0 0 0 1 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 13 11 4 4 11 2 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: